| 年 | 月 | Yahoo! | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 日本 | USA | 日本 | ||
| 1995 | 4 | Yahoo! 開始 | |||
| 1996 | 4 | ヤフー開始 | |||
| 1997 | |||||
| 1998 | 5 | Inktomiを採用 | |||
| 9 | Google開始 | ||||
| 1999 | 1 | gooを採用 | |||
| 2000 | 6 | Yahoo!が採用 | Googleを採用 | ||
| 9 | Google開始 | ||||
| 10 | Adwords開始 | ||||
| 11 | BIGLOBEが採用 | ||||
| 12 | Toolbar発表 | ||||
| 2001 | 1 | Image Searchβ開始 | |||
| 4 | Yahoo! Japanが採用 | Googleを採用 | |||
| 6 | イメージ検索開始 | ||||
| 12 | Catalogsβ開始 | ||||
| 2002 | 1 | Exciteが採用 | |||
| 4 | Web API発表 | ||||
| 9 | Google News開始 | Adwords開始 | |||
| 12 | Froogleβ開始 | Inktomiを買収 | |||
| 2003 | 3 | AdSense開始 | |||
| 7 | Overtureを買収 | ||||
| 9 | infoseekが採用 | ||||
| 12 | gooと提携 AdSense開始 | ||||
| 2004 | 2 | Googleから独自検索へ | |||
| 4 | Gmailβ開始 IPO申請 | ||||
| Yahoo! | MSN | ||
|---|---|---|---|
| 2001-03-27 | 11.93% | 36.86% | 14.69% |
| 2002-03-26 | 28.86% | 36.65% | 14.53% |
| 2003-03-25 | 35.99% | 30.95% | 17.83% |
| 2004-03-23 | 40.91% | 27.40% | 19.57% |
Google’s Search Referral Market Share Reaches an All-Time High
21世紀に入って、Googleは着実にシェアを伸ばしている。
MSNも、以外にも、伸ばしている。
Yahoo!だけが、落としに落としている。
もちろん、日本の事情とは違っている。寄らば大樹の陰、右に倣え、人がいいというものがいい、という国民性から、Yahoo! Japanという途轍もなく使いにくい検索エンジンがトップになっている。
Yahooブランドが一番というのは、日本だけのようだ。